Психосоматика: как эмоциональная травма отражается на здоровье. 1 поток | 144 | 15.11.2025- 18.11.2025 | | | 06.02.2025- 09.02.2025 | | | 08.05.2025- 11.05.2025 | | | | 18.09.2025- 21.09.2025 | | 01.11.2025- 04.11.2025 | | |
Психосоматика: как эмоциональная травма отражается на здоровье. 2 поток | 144 | | | | 20.02.2025- 23.02.2025 | | 24.04.2025- 27.04.2025 | | 05.06.2025- 08.06.2025 | | | 11.09.2025- 14.09.2025 | | 06.11.2025- 09.11.2025 | | 22.01.2026- 25.01.2026 |
Нейромышечная активация на подвесной стабилизирующей системе | 36 НМО | | 16.12.2024- 21.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Мануально-мышечное тестирование в реабилитации | 18 | | | 29.01.2025- 31.01.2025 | | | | | | | | | | | | |
НейроММТ
| 8 | | 19.12.2024 4 поток | | 16.02.2025 | | | | | | | | | | | |
Метод P-DTR. Семинар №1 | 18 | | 20.12.2024- 22.12.2024 4 поток | | | | | | | | | | | | | |
Метод P-DTR. Семинар №2 | 18 | | | | 17.02.2025- 19.02.2025 | | | | | | | | | | | |
13 несчастий ноги и другие неприятности | 8 | | | | | | 03.04.2025 | | | | | | | | | |
Метод P-DTR. Семинар №3 | 18 | | | | | | 04.04.2025- 06.04.2025 | | | | | | | | | |
13 несчастий руки и другие неприятности | 8 | | | | | | | | 19.06.2025 | | | | | | | |
Метод P-DTR. Семинар №4 | 18 | | | | | | | | 20.06.2025- 22.06.2025 | | | | | | | |
Стоматогностика. Взаимосвязи зубочелюстной системы и тела | 8 | | | | | | | | | | | | 09.10.2025 | | | |
Метод P-DTR. Семинар №5 | 18 | | | | | | | | | | | | 10.10.2025- 12.10.2025 | | | |
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Базовый уровень | 18 НМО | | | | 05.02.2025- 07.02.2025 | | | | | | | | | | | |
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Основной уровень
| 18 НМО | 06.11.2024- 08.11.2024 | | | | 26.03.2025- 28.03.2025 | | | | | | | | | | |
Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | 18 НМО | | 16.12.2024, 18.12.2024, 19.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | 18 НМО | | 17.12.2024, 20.12.2024, 21.12.2024 | | 12.02.2025- 14.02.2025 | | | | | | | | | | | |
Актуальные вопросы остеопатии | 144 НМО | 06.11.2024- 03.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая реабилитация перед протезированием конечностей и после. Опыт от первого лица
| 18 | | 06.12.2024- 08.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Методика контроля избыточных реакций нервной системы (НС) КИР-НС | 18 | | | | | 30.03.2025- 01.04.2025 | | | | | | | | | | |
Тракционная терапия с применением системы подводного вытяжения «Атланта» | 18 | 15.11.2024- 17.11.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая терапия в воде у лиц с МИОДИСТРОФИЯМИ | 18 НМО | | | | | | | | | | | | | | | |
Гидрореабилитация и лечебная физическая культура для детей с нарушением речи (при сохранном интеллекте) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | 18 НМО | 21.11.2024- 23.11.2024 | | | 11.02.2025- 13.02.2025 | | | 13.05.2025- 15.05.2025 | | | | 23.09.2025- 25.09.2025 | | | | |
Раннее плавание. Групповые занятия | 8 | | 07.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Раннее плавание для детей 1-3 года | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Гидрокинезиотерапия у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | 18 НМО | | | 31.01.2025- 02.02.2025 | | | | | | | | | | | | |
Реабилитация детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) посредством занятий ЛФК и гидрокинезотерапии | 18 НМО | | | | | | 01.04.2025- 03.04.2025 | | | | | | | 18.11.2025- 20.11.2025 | | |
Гидрореабилитация и лечебная гимнастика как система развития двигательных навыков у лиц с ДЦП. | 18 НМО | | | | | 18.03.2025- 20.03.2025 | | | | | | 16.09.2025- 18.09.2025 | | | | |
Гидрокинезиотерапия для пациентов, перенесших ИНСУЛЬТ | 18 НМО | | | | | | | | | | | | | | | |
Гидрокинезиотерапия для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья | 18 НМО | | 12.12.2024- 14.12.2024 | | | | | | | | 19.08.2025- 21.08.2025 | | | | 16.12.2025- 18.12.2025 | |
Гидрокинезиотерапия при травмах позвоночника | 8 | | 01.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Гидрокинезиотерапия при остеохондрозе позвоночника | 8 | | 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
Гидрокинезиотерапия при травмах верхних и нижних конечностей | 18 НМО | 15.11.2024- 17.11.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Телесно-ориентированные практики в воде | 18 НМО | 13.11.2024- 15.11.2024 | | | | 04.03.2025- 06.03.2025 | | | | | | | | 11.11.2025- 13.11.2025 | | |
Водолечебница. Medical SPA | 8 | 23.11.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Современные методики Аква-занятий на разных сроках беременности | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ранняя реабилитация НЕДОНОШЕННЫХ детей | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Вода — свобода движения. Знакомство с идеей концепции Халливик | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
Гидрореабилитация при синдроме Дауна | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
Тренировочный курс Aquafitness Instructor (Возможности роста для инструктора в аквафитнесе) | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
Логопедический массаж с основами тейпирования | 16 | 09.11.2024- 10.11.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Цифровые решения в подготовке спортсменов | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
Мышечное тестирование
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
Практическая спортивная медицина. Начальный уровень
| 18 НМО | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы сестринского дела в медицинской реабилитации. Введение в медицинскую реабилитацию | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
Посттравматические стрессовые расстройства | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
Реабилитационное сестринское дело — программа переподготовки | 288 | | | | | | | | | | | | | | | |
Кинезиотейпирование в логопедии | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Практическая спортивная медицина. Базовый уровень | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сердечно-лёгочная реанимация | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
Гидрокинезиотерапия | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
Интегративная медицина. Биодинамика. I уровень | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
Базовый курс по тактической медицине | | | | | | | | | | | | | | | | |