Расписание
× Очистить
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическая терапия с использованием подвесной системы "Экзарта" | |||||||||||||
Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | |||||||||||||
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Основной уровень | |||||||||||||
Гидрокинезиотерапия для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья | Тракционная терапия с применением системы подводного вытяжения позвоночника | ||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особенности гидрокинезиотерапии в восстановительном лечении пациентов, перенесших инсульт | Контроль избыточных реакций нервной системы | ||||||||||||
Телесно-ориентированные практики в воде | Семинар №5. Биопсихоанализ и биодекодирование. II поток | ||||||||||||
Семинар №3. Эмоциональное тело – системы органов – сердце. I поток | |||||||||||||
Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроль избыточных реакций нервной системы | НейроММТ. V поток | Семинар №1. Метод P-DTR. V поток | |||||||||||
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Базовый уровень | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрокинезиотерапия у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | |||||||||||||
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрореабилитация и лечебная физическая культура для детей с нарушением речи (при сохранном интеллекте) | Семинар №1. Введение в биодинамику. Вибрационная модель человека. II поток | ||||||||||||
Основы нейрологопедического массажа с тейпированием | |||||||||||||
Физическая терапия с использованием подвесной системы "Экзарта" | |||||||||||||
Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации | ||||||||||||
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семинар №1. Введение в биодинамику. Вибрационная модель человека. II поток | Гидрокинезиотерапия при травмах верхних и нижних конечностей | Гидрореабилитация и лечебная гимнастика как система развития двигательных навыков у лиц с ДЦП | |||||||||||
Семинар №6. Биопсихоанализ и биодекодирование. II поток | Реабилитация детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) посредством занятий ЛФК и гидрокинезотерапии | ||||||||||||
Мануально-мышечное тестирование в реабилитации | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Основной уровень | НейроММТ. V поток | Семинар №2. Метод P-DTR. V поток | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрокинезиотерапия при травмах позвоночника | |||||||||||||
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семинар №4. Флюидное тело – теория клеточной памяти. I поток | |||||||||||||
Гидрокинезиотерапия для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья | |||||||||||||
Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семинар №4. Флюидное тело – теория клеточной памяти. I поток | Семинар №2. Эфирное тело и жизненные силы с точки зрения ТКМ. II поток | ||||||||||||
Гидрокинезиотерапия при остеохондрозе позвоночника | |||||||||||||
Физическая терапия с использованием подвесной системы "Экзарта" | |||||||||||||
Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | |||||||||||||
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 несчастий ноги и другие неприятности. V поток | Семинар №3. Метод P-DTR. V поток | ||||||||||||
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особенности гидрокинезиотерапии в восстановительном лечении пациентов, перенесших инсульт | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 несчастий руки и другие неприятности. V поток | Семинар №4. Метод P-DTR. V поток | ||||||||||||
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрокинезиотерапия у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | |||||||||||||
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Базовый уровень | |||||||||||||
Физическая терапия с использованием подвесной системы "Экзарта" | |||||||||||||
Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | |||||||||||||
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрокинезиотерапия при травмах верхних и нижних конечностей | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудничковое плавание. Базовый модуль. Работа в ванне и бассейне | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрореабилитация и лечебная гимнастика как система развития двигательных навыков у лиц с ДЦП | Гидрокинезиотерапия при травмах позвоночника | ||||||||||||
Реабилитация детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) посредством занятий ЛФК и гидрокинезотерапии | Телесно-ориентированные практики в воде | ||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПНФ-терапия. Современные подходы в реабилитации. Основной уровень | |||||||||||||
Гидрокинезиотерапия для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья | |||||||||||||
Физическая терапия с использованием подвесной системы "Экзарта" | |||||||||||||
Проприоцептивная коррекция позы стоя: подбор и адаптация технических средств реабилитации | Введение в применение подвесной стабилизирующей системы. Ступень 1 | ||||||||||||
Основы функциональных техник на подвесной стабилизирующей системе. Ступень 2 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидрокинезиотерапия при остеохондрозе позвоночника | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Показать списком
